
Dünenflair FeWo 7
Schnell und einfach den Preis ermitteln.
Beschreibung
Dünenflair. Eine luxuriöse 2-Raum Ferienwohnung auf 58m² erwartet Sie hier. Ein wunderschöner Neubau wurde hier geschaffen. Die Wohnung, welche großzügig geschnitten ist befindet sich im 1.OG und erstreckt sich auf ein geäumigen Eingangsbereich mit Garderobe und einem kleinen Abstellraum. Vom Flur aus kommen Sie ebenso ins Badezimmer mit einer tollen Runddusche, sowie in das geräumige Schlafzimmer mit einem großen Kleiderschrank und einem Abstellbereich für Ihre Koffer, sowie einer Sitzbank. Der offene Flur führt direkt in den hellen Wohn- und Essbereich mit Blick auf Felder und Wiesen. Der große Westbalkon mit Balkonmöbeln wird Sie begeistern. Die Einbauküche ist hochwertig und komplett ausgestattet. Die großzügige Gartenanlage, die dem Haus ihren Namen 'Dünenflair' gab, verschafft zusätzliche Freiräume. Hier wurde auch eine Grillecke angelegt. Urlaub erleben.
- Bettwäsche, fertig bezogen, ist pro gebuchter Personenanzahl (nicht für Kleinkinder) für Sie im Preis inbegriffen.
Ausstattung
Bettwäsche (fertig bezogen) Inklusive
Fahrradvermietung gegen Gebühr
- Haustiere ausdrücklich nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Bettwäsche (fertig bezogen) Inklusive
- Fahrradvermietung gegen Gebühr
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Kinderreisebett auf Anfrage
- Online buchbar
- Reiserücktrittsversicherung gegen Gebühr möglich
- Zwischenreinigung geg. Gebühr möglich
- Fahrradraum
- PKW-Stellplatz
- Ferienwohnung
- Klingel mit Sprechanlage
- Allergikerfreundlich
- Abstellraum in Wohnung
- Rauchmelder in der Wohnung
- Ganzkörperspiegel
- AVG Gerken Erstvermietung
- Wäscheständer
- Haarfön
- Staubsauger
- Balkon mit Möbeln
- Grillen im Garten / auf dem Balkon erlaubt
- Schlafcouch 1 Person
- CD-Radio
- Flachbild TV
- Kaffeemaschine und Warmhaltekanne
- Herd mit Cerankochfeld und Backofen
- Wasserkocher
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Toaster
- Duschbad mit WC
- Handtuchheizkörper
- Lattenrost Kopfteil verstellbar
- Stummer Diener
- Verdunklungsmöglichkeit
Lage
Gästebewertung















Preise
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | ab Preis | je weitere Person |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:04.11.2019 - 20.12.2019 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:46,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison / Heilig Abend * | Zeitraum:21.12.2019 - 24.12.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Sylvester * | Zeitraum:25.12.2019 - 31.12.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:96,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Neujahr * | Zeitraum:01.01.2020 - 04.01.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:96,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:05.01.2020 - 31.01.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:46,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:01.02.2020 - 07.03.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:46,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:08.03.2020 - 28.03.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Osterferien * | Zeitraum:29.03.2020 - 08.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:78,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Ostern * | Zeitraum:09.04.2020 - 13.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Osterferien * | Zeitraum:14.04.2020 - 18.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:78,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:19.04.2020 - 29.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:1.Mai * | Zeitraum:30.04.2020 - 02.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:03.05.2020 - 19.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Christi Himmelfahrt * | Zeitraum:20.05.2020 - 23.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:24.05.2020 - 28.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Pfingsten * | Zeitraum:29.05.2020 - 01.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:02.06.2020 - 13.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison II * | Zeitraum:14.06.2020 - 21.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:78,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison I * | Zeitraum:22.06.2020 - 12.07.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison * | Zeitraum:13.07.2020 - 15.08.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:96,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison I * | Zeitraum:16.08.2020 - 30.08.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison II * | Zeitraum:31.08.2020 - 13.09.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:78,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:14.09.2020 - 09.10.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Herbstferien * | Zeitraum:10.10.2020 - 24.10.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:88,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:25.10.2020 - 07.11.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:08.11.2020 - 19.12.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:46,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison / Heilig Abend * | Zeitraum:20.12.2020 - 24.12.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:68,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Weihnachten / Sylvester * | Zeitraum:25.12.2020 - 31.12.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:96,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Neujahr * | Zeitraum:01.01.2021 - 03.01.2021 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:96,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:04.01.2021 - 31.01.2021 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:46,00 € / 3 Pers. | je weitere Person:- |
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Angebot:Angebote im Winter 2019 | Angebotszeitraum:08.11.2019 - 23.12.2019 | min. Tage:5 | Angebot buchen |
Preiserläuterung der obrigen Preisdarstellung und Informationen zum Mindestaufenthalt
Bitte beachten Sie, dass unser Preisrechner die Preise nur zur Ansicht ohne Gewähr berechnet. Den verbindlichen Gesamtpreis erfahren Sie unter dem Button "Zur Buchung" oder nach Anforderung eines Angebotes, welches wir Ihnen gerne unverbindlich erstellen.
Bei den Preisen in der Tabellenansicht handelt es sich um "AB" Preise inkl. Bettwäsche zzgl. der nicht abwählbaren Leistung Endreinigung uns unserer Servicepauschale und Ihrer gewünschte Leistungen. Die Tabelle stellt nur ein Anhaltspunkt dar. Sobald Sie einen Zeitraum in dem Preisrechner oder unter der Angebots- oder Buchungsanfrage eingeben wird Ihnen der verbindliche Gesamtpreis für Ihren gewünschten Reisezeitraum angezeigt. Da unsere Mietpreise für ab 6 Übernachtungen kalkuliert sind, kann bei weniger als 6 Übernachtungen (bis 2 ÜN 25%, bei 3 ÜN 20%, bei 4 ÜN 15% und bei 5 ÜN 10%) ein Kurzbucherzuschlag auf den Objektpreis erhoben werden. Bei Lückenbuchungen ab 4 Übernachtungen (Reisezeit genau zwischen einer An- und einer Abreise) wird der Zuschlag in der Regel nicht erhoben!
Grundsätzlich können Sie bei uns Ihr Ferienquartier zu jeder Zeit für ab 2 Übernachtungen buchen. Dennoch müssen wir bei bestimmten Ferienquartieren vorhalten zu prüfen ob ein Aufenthalt zu Ihrem gewünschten Zeitraum gebucht werden kann um Lücken o.ä. zu vermeiden. Wir bitten hier schon jetzt um Ihr Verständnis für diese vertragliche Regelung mit unseren Vertragspartnern/Vermietern, sollte es hierdurch mal zu einer Nichtberücksichtigung Ihrer gewünschten Buchung kommen.
Belegungsübersicht
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sie haben Fragen zu Ihrem geplanten Urlaub in Cuxhaven?
Wir beraten Sie gerne, telefonisch unter 04721 554234. Rufen Sie uns an.
Oder per Email an info@gerken-duhnen.de oder über unser Anfrageformular.