
Ruge Bries FeWo 6
Schnell und einfach den Preis ermitteln.
Beschreibung
Diese Ferienwohnung wird Sie von der Lage und Ausstattung begeistern. Diese hochwertige und gut ausgestattete 2-Raum Ferienwohnung im 1.OG bietet Ihnen eine hochwertige und komplette Ausstattung, mit einem sehr schönen und hellen Wohn- und Essbereich (mit Glaserker am Esstisch) und einer vollständig eingerichteten Küchenzeile mit hochwertigen Einbaugeräten und direkten Zugang zum Süd-Balkon. Diese Wohnung lässt nichts vermissen. Das Schlafzimmer ist eingerichtet mit einen Doppelbett und großem Kleiderschrank. Des Weiteren befindet sich im modernen Duschbad mit WC auch eine Waschmaschine zur kostenfreien Nutzung. Die gesamte Wohnung ist mit allergikerfreundlichen Bodenbelägen ausgelegt. Eine Garderobe mit zusätzlichen Ablagemöglichkeiten im Flur ist ebenso vorhanden wir ein PKW-Stellplatz, sowie ein Fahrradhaus mit reservierten Fahrradabstellplätzen. Eine hochwertige Ferienwohnung in zentraler Lage zum Ortskern und Strand und dennoch in ruhiger Lage erwartet Sie hier. Wir freuen uns auf Sie...
- Bettwäsche, fertig bezogen, ist pro gebuchter Personenanzahl (Kleinkinder ausgenommen) für Sie im Preis inbegriffen.
- Ein im Mietpreis enthaltender Strandkorb am Strand steht Ihnen von Mai bis September eines jeden Jahres zur Verfügung
- Ein zeitlich begrenzter Aufenthalt im Thalasso Zentrum Ahoi (maximal 6 Eintritte im Erlebnisbad mit Sauna) ist im Mietpreis enthalten
- Zur Nutzung Ihrer Internetfähigen Handys, Tablets oder Laptops steht Ihnen ein Internetzugang über ein Wlan-Netz kostenfrei zur Verfügung.
Ausstattung
Internet - WLAN
Bettwäsche (fertig bezogen) Inklusive
Fahrradvermietung gegen Gebühr
Inklusive ahoi! Erlebnisbad mit Saunaspaß
Strandkorb am Strand
- Haustiere ausdrücklich nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Bettwäsche (fertig bezogen) Inklusive
- Trockner gegen Gebühr
- Fahrradvermietung gegen Gebühr
- Inklusive ahoi! Erlebnisbad mit Saunaspaß
- Strandkorb am Strand
- Kinderreisebett auf Anfrage
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Zwischenreinigung geg. Gebühr möglich
- PKW-Stellplatz
- Ferienwohnung
- Fahrradabstellplatz
- Kinderwagenraum in der Anlage
- Staubsauger
- Allergikerfreundlich
- Haarfön
- Bügelbrett und Bügeleisen
- Wäscheständer
- Balkon mit Möbeln
- Verdunklungsmöglichkeiten im Wohnbereich
- Internet - WLAN
- Internetzugang kostenfrei
- CD-Radio
- DVD Spieler
- Flachbild TV
- Handmixer
- Mikrowelle mit Abdeckhaube
- Wasserkocher
- Herd mit Cerankochfeld
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Herd mit Cerankochfeld und Backofen
- Toaster
- Kaffeemaschine und Warmhaltekanne
- Kaffeepadmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Küchenwaage
- Fußbodenheizung im Bad
- Handtuchheizkörper
- Duschbad mit WC und Fenster
- Kosmetikspiegel
- Verdunklungsmöglichkeit
- 1 Doppelbett 180 x 200cm
- Lattenrost Kopfteil verstellbar
- Radiowecker mit CD
Lage
Gästebewertung















Preise
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | ab Preis | je weitere Person |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:06.01.2019 - 15.03.2019 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:44,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:16.03.2019 - 05.04.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Osterferien * | Zeitraum:06.04.2019 - 17.04.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:70,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Ostern * | Zeitraum:18.04.2019 - 22.04.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:80,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Osterferien * | Zeitraum:23.04.2019 - 28.04.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:70,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:1.Mai * | Zeitraum:29.04.2019 - 04.05.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:80,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:05.05.2019 - 28.05.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Christi Himmelfahrt * | Zeitraum:29.05.2019 - 02.06.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:80,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:03.06.2019 - 06.06.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Pfingsten * | Zeitraum:07.06.2019 - 10.06.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:80,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:11.06.2019 - 15.06.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison II * | Zeitraum:16.06.2019 - 28.06.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:70,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison I * | Zeitraum:29.06.2019 - 12.07.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison * | Zeitraum:13.07.2019 - 18.08.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:92,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison I * | Zeitraum:19.08.2019 - 01.09.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Hauptsaison II * | Zeitraum:02.09.2019 - 15.09.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:70,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:16.09.2019 - 28.09.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:3. Oktober * | Zeitraum:29.09.2019 - 05.10.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Herbstferien * | Zeitraum:06.10.2019 - 26.10.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:70,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison * | Zeitraum:27.10.2019 - 03.11.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:04.11.2019 - 20.12.2019 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:44,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Nebensaison / Heilig Abend * | Zeitraum:21.12.2019 - 24.12.2019 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:62,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Sylvester * | Zeitraum:25.12.2019 - 31.12.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:92,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Neujahr * | Zeitraum:01.01.2020 - 04.01.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:92,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Saison:Wintersaison * | Zeitraum:05.01.2020 - 14.03.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:44,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:- |
Preiserläuterung der obrigen Preisdarstellung und Informationen zum Mindestaufenthalt
Bitte beachten Sie, dass unser Preisrechner die Preise nur zur Ansicht ohne Gewähr berechnet. Den verbindlichen Gesamtpreis erfahren Sie unter dem Button "Zur Buchung" oder nach Anforderung eines Angebotes, welches wir Ihnen gerne unverbindlich erstellen.
Bei den Preisen in der Tabellenansicht handelt es sich um "AB" Preise inkl. Bettwäsche zzgl. der nicht abwählbaren Leistung Endreinigung uns unserer Servicepauschale und Ihrer gewünschte Leistungen. Die Tabelle stellt nur ein Anhaltspunkt dar. Sobald Sie einen Zeitraum in dem Preisrechner oder unter der Angebots- oder Buchungsanfrage eingeben wird Ihnen der verbindliche Gesamtpreis für Ihren gewünschten Reisezeitraum angezeigt. Da unsere Mietpreise für ab 6 Übernachtungen kalkuliert sind, kann bei weniger als 6 Übernachtungen (bis 2 ÜN 25%, bei 3 ÜN 20%, bei 4 ÜN 15% und bei 5 ÜN 10%) ein Kurzbucherzuschlag auf den Objektpreis erhoben werden. Bei Lückenbuchungen ab 4 Übernachtungen (Reisezeit genau zwischen einer An- und einer Abreise) wird der Zuschlag in der Regel nicht erhoben!
Grundsätzlich können Sie bei uns Ihr Ferienquartier zu jeder Zeit für ab 2 Übernachtungen buchen. Dennoch müssen wir bei bestimmten Ferienquartieren vorhalten zu prüfen ob ein Aufenthalt zu Ihrem gewünschten Zeitraum gebucht werden kann um Lücken o.ä. zu vermeiden. Wir bitten hier schon jetzt um Ihr Verständnis für diese vertragliche Regelung mit unseren Vertragspartnern/Vermietern, sollte es hierdurch mal zu einer Nichtberücksichtigung Ihrer gewünschten Buchung kommen.
Belegungsübersicht
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sie haben Fragen zu Ihrem geplanten Urlaub in Cuxhaven?
Wir beraten Sie gerne, telefonisch unter 04721 554234. Rufen Sie uns an.
Oder per Email an info@gerken-duhnen.de oder über unser Anfrageformular.