Wehrbergsweg 26 FeWo 4
Schnell und einfach den Preis ermitteln.
Beschreibung
Wehrbergsdüne - Whg. 4. Noch eine weitere hochwertige Ferienwohnung erwartet Sie hier in strandnaher Lage direkt im Zentrum von Duhnen. 'Herzlich Willkommen' im Haus Wehrbergsweg 26. Diese Ferienwohnung wird für 2-4 Personen (3 Erw. und 1 Kind) für Sie hochwertig und gemütlich eingerichtet und wird an der Ausstattung nichts missen lassen. Großzügiger Wohn- und Essbereich mit einer tollen Einbauküche, 1 Schlafzimmer mit einem bequemen Doppelbett und einem zusätzlichen TV, 1 weiterer Schlafbereich mit einem Einzelbett und Duoausschub für ein weiteres Kind, das Bad mit Dusche/WC und Fenster, ein Stellplatz direkt am Haus, ein komplett möblierter und großzügiger Balkon mit ca. 24m².
- Zur Nutzung Ihrer Internetfähigen Handy's, Tablet's oder Laptop's steht Ihnen ein Internetzugang über ein Wlan-Netz kostenfrei zur Verfügung.
- Ein zeitlich begrenzter Aufenthalt im Thalasso Zentrum Ahoi (maximal 6 Eintritte im Erlebnisbad mit Sauna) ist im Mietpreis enthalten.
Ausstattung
Fahrstuhl
Internet - WLAN
Bettwäsche (fertig bezogen) Inklusive
Fahrradvermietung gegen Gebühr
Inklusive ahoi! Erlebnisbad mit Saunaspaß
- Haustiere ausdrücklich nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Bettwäsche (fertig bezogen) Inklusive
- Fahrradvermietung gegen Gebühr
- Inklusive ahoi! Erlebnisbad mit Saunaspaß
- Kinderreisebett auf Anfrage
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Zwischenreinigung geg. Gebühr möglich
- PKW-Stellplatz
- Ferienwohnung
- Fahrradabstellplatz abschließbar
- Klingel mit Sprechanlage
- Fahrstuhl
- Waschmaschine im Kellerbereich
- Abstellraum in Wohnung
- Safe mit Nummerncode
- Haarfön
- Ganzkörperspiegel
- Rauchmelder in der Wohnung
- Staubsauger
- Allergikerfreundlich
- Barrierefreier Zugang
- Grosser Eckbalkon mit Möbeln
- Balkon mit Möbeln
- Verdunklungsmöglichkeiten im Wohnbereich
- Internetzugang kostenfrei
- Internet - WLAN
- CD-Radio
- Blue Ray DVD Spieler
- Flachbild TV
- Radio
- Mikrowelle mit Abdeckhaube
- Wasserkocher
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Herd mit Cerankochfeld und Backofen
- Toaster
- Kaffeemaschine und Warmhaltekanne
- Handtuchheizkörper
- Duschbad mit WC
- 1 Doppelbett 180 x 200cm
- Verdunklungsmöglichkeit
- TV im Schlafbereich 1
- Lattenrost Kopfteil verstellbar
- Stummer Diener
- Ein Einzelbett mit Duoausschub für 4. Person
- 1 Einzelbett 90/100 x 190/200cm mit Duoausschub
Lage
Gästebewertung















Preise
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | ab Preis | je weitere Person |
Saison:Wintersaison | Zeitraum:04.11.2019 - 20.12.2019 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:48,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:6,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison / Heilig Abend | Zeitraum:21.12.2019 - 24.12.2019 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:6,00 € je weitere Person |
Saison:Sylvester | Zeitraum:25.12.2019 - 31.12.2019 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:108,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:6,00 € je weitere Person |
Saison:Neujahr | Zeitraum:01.01.2020 - 04.01.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:108,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:6,00 € je weitere Person |
Saison:Wintersaison | Zeitraum:05.01.2020 - 31.01.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:48,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:6,00 € je weitere Person |
Saison:Wintersaison | Zeitraum:01.02.2020 - 07.03.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:48,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:08.03.2020 - 28.03.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Osterferien | Zeitraum:29.03.2020 - 08.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Ostern | Zeitraum:09.04.2020 - 13.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:98,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Osterferien | Zeitraum:14.04.2020 - 18.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:19.04.2020 - 29.04.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:1.Mai | Zeitraum:30.04.2020 - 02.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:98,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:03.05.2020 - 19.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Christi Himmelfahrt | Zeitraum:20.05.2020 - 23.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:98,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:24.05.2020 - 28.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Pfingsten | Zeitraum:29.05.2020 - 01.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:98,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:02.06.2020 - 13.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Hauptsaison II | Zeitraum:14.06.2020 - 21.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Hauptsaison I | Zeitraum:22.06.2020 - 12.07.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:98,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:13.07.2020 - 15.08.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:108,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Hauptsaison I | Zeitraum:16.08.2020 - 30.08.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:98,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Hauptsaison II | Zeitraum:31.08.2020 - 13.09.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:14.09.2020 - 09.10.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Herbstferien | Zeitraum:10.10.2020 - 24.10.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:82,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:25.10.2020 - 07.11.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Wintersaison | Zeitraum:08.11.2020 - 19.12.2020 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:48,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Nebensaison / Heilig Abend | Zeitraum:20.12.2020 - 24.12.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:74,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Weihnachten / Sylvester | Zeitraum:25.12.2020 - 31.12.2020 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:108,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Neujahr | Zeitraum:01.01.2021 - 03.01.2021 | Mindestaufenthalt:3 | ab Preis:108,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Saison:Wintersaison | Zeitraum:04.01.2021 - 31.01.2021 | Mindestaufenthalt:2 | ab Preis:50,00 € / 2 Pers. | je weitere Person:8,00 € je weitere Person |
Preiserläuterung der obrigen Preisdarstellung und Informationen zum Mindestaufenthalt
Bitte beachten Sie, dass unser Preisrechner die Preise nur zur Ansicht ohne Gewähr berechnet. Den verbindlichen Gesamtpreis erfahren Sie unter dem Button "Zur Buchung" oder nach Anforderung eines Angebotes, welches wir Ihnen gerne unverbindlich erstellen.
Bei den Preisen in der Tabellenansicht handelt es sich um "AB" Preise inkl. Bettwäsche zzgl. der nicht abwählbaren Leistung Endreinigung uns unserer Servicepauschale und Ihrer gewünschte Leistungen. Die Tabelle stellt nur ein Anhaltspunkt dar. Sobald Sie einen Zeitraum in dem Preisrechner oder unter der Angebots- oder Buchungsanfrage eingeben wird Ihnen der verbindliche Gesamtpreis für Ihren gewünschten Reisezeitraum angezeigt. Da unsere Mietpreise für ab 6 Übernachtungen kalkuliert sind, kann bei weniger als 6 Übernachtungen (bis 2 ÜN 25%, bei 3 ÜN 20%, bei 4 ÜN 15% und bei 5 ÜN 10%) ein Kurzbucherzuschlag auf den Objektpreis erhoben werden. Bei Lückenbuchungen ab 4 Übernachtungen (Reisezeit genau zwischen einer An- und einer Abreise) wird der Zuschlag in der Regel nicht erhoben!
Grundsätzlich können Sie bei uns Ihr Ferienquartier zu jeder Zeit für ab 2 Übernachtungen buchen. Dennoch müssen wir bei bestimmten Ferienquartieren vorhalten zu prüfen ob ein Aufenthalt zu Ihrem gewünschten Zeitraum gebucht werden kann um Lücken o.ä. zu vermeiden. Wir bitten hier schon jetzt um Ihr Verständnis für diese vertragliche Regelung mit unseren Vertragspartnern/Vermietern, sollte es hierdurch mal zu einer Nichtberücksichtigung Ihrer gewünschten Buchung kommen.
Belegungsübersicht
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sie haben Fragen zu Ihrem geplanten Urlaub in Cuxhaven?
Wir beraten Sie gerne, telefonisch unter 04721 554234. Rufen Sie uns an.
Oder per Email an info@gerken-duhnen.de oder über unser Anfrageformular.