Ferienkalender
Endlich Urlaub
Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Urlaub an der Nordsee. Wir zeigen Ihnen wann die Schulferien in den einzelnen Bundesländern sind und wann sich lange Wochenenden aufgrund von Brückentagen ergeben.
Ferien 2022 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 19.-23.4. | 7.-18.6. | 28.7.-10.9. | 2.-4.11. | 21.12.-7.1. |
Bayern | 28.2.-4.3. | 11.-23.4. | 7.-18.6. | 1.8.-12.9. | 31.10.-4.11./ 16.11. |
24.12.-7.1. |
Berlin | 29.1.-5.2. | 11.-23.4. | 27.5./7.6. | 7.7.-19.8. | 24.10.-5.11. | 22.12.-2.1. |
Brandenburg | 31.1.-5.2. | 11.-23.4. | 27.5. | 7.7.-20.8. | 24.10.-5.11. | 22.12.-3.1. |
Bremen | 31.1./1.2. | 4.-19.4. | 27.5./7.6. | 14.7.-24.8. | 17.-29.10. | 23.12.-6.1. |
Hamburg | 28.1. | 7.-18.3. | 23.-27.5. | 7.7.-17.8. | 10.-21.10. | 23.12.-6.1. |
Hessen | - | 11.-23.4. | - | 25.7.-2.9. | 24.-29.10. | 22.12.-7.1. |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.-18.2. | 11.-20.4. | 27.5./3.-7.6. | 4.7.-13.8. | 10.-14.10./ 1., 2.11. |
22.12.-2.1. |
Niedersachsen | 31.1./1.2. | 4.-19.4. | 27.5./7.6. | 14.7.-24.8. | 17.-28.10. | 23.12.-6.1. |
Nordrhein-Westfalen | - | 11.-23.4. | - | 27.6.-9.8. | 4.-15.10. | 23.12.-6.1. |
Rheinland-Pfalz | 21.-25.2. | 13.-22.4. | - | 25.7.-2.9. | 17.-31.10. | 23.12.-2.1. |
Saarland | 21.2.-1.3. | 14.-22.4. | 7.-10.6. | 25.7.-2.9. | 24.10.-4.11. | 22.12.-4.1. |
Sachsen | 12.-26.2. | 15.-23.4. | 27.5. | 18.7.-26.8. | 17.-29.10. | 22.12.-2.1. |
Sachsen-Anhalt | 12.-19.2. | 11.-16.4. | 23.-28.5. | 14.7.-24.8. | 24.10.-4.11. | 21.12.-5.1. |
Schleswig-Holstein | - | 4.-16.4. | 27./28.5. | 4.7.-13.8. | 10.-21.10. | 23.12.-7.1. |
Thüringen | 12.-19.2. | 11.-23.4. | 27.5. | 18.7.-27.8. | 17.-29.10. | 22.12.-3.1. |
Ferien 2023 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 11.-15.4. | 30.5.-9.6. | 27.7.-9.9. | 30.10.-3.11. | 23.12.-5.1. |
Bayern | 20.-24.2. | 3.-15.4. | 30.5.-9.6. | 31.7.-11.9. | 30.10.-3.11./ 22.11. |
23.12.-5.1. |
Berlin | 30.1.-4.2. | 3.-14.4. | 19./30.5. | 13.7.-25.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. |
23.12.-5.1. |
Brandenburg | 30.1.-3.2. | 3.-14.4. | 19.5. | 13.7.-26.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. |
23.12.-5.1. |
Bremen | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 23.12.-5.1. |
Hamburg | 27.1. | 6.-17.3. | 15.-19.5. | 13.7.-23.8. | 2./16.-27.10. | 22.12.-5.1. |
Hessen | - | 3.-22.4. | - | 24.7.-1.9. | 23.-28.10. | 27.12.-13.1. |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.-18.2. | 3.-12.4. | 19./26.-30.5. | 17.7.-26.8. | 9.-14.10., 30.10., 1.11. |
21.12.-3.1. |
Niedersachsen | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 27.12.-5.1. |
Nordrhein-Westfalen | - | 3.-15.4. | 30.5. | 22.6.-4.8. | 2.-14.10. | 21.12.-5.1. |
Rheinland-Pfalz | - | 3.-6.4. | 30.5.-7.6. | 24.7.-1.9. | 16.-27.10. | 27.12.-5.1. |
Saarland | 20.-24.2. | 3.-12.4. | 30.5.-2.6. | 24.7.-1.9. | 23.10.-3.11. | 21.12.-2.1. |
Sachsen | 13.-24.2. | 7.-15.4. | 19.5. | 10.7.-18.8. | 2.-14./30.10. | 23.12.-2.1. |
Sachsen-Anhalt | 6.-11.2. | 3.-8.4. | 15.-19.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 21.12.-3.1. |
Schleswig-Holstein | - | 6.-22.4. | 19./20.5. | 17.7.-26.8. | 16.-27.10. | 27.12.-6.1. |
Thüringen | 13.-17.2. | 3.-15.4. | 19.5. | 10.7.-19.8. | 2.-14.10. | 22.12.-5.1. |